| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 878 | 9,51% | 462 | 5,00% | 416 | 4,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1003 | 10,87% | 517 | 5,60% | 486 | 5,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 968 | 10,49% | 489 | 5,30% | 479 | 5,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 793 | 8,59% | 388 | 4,20% | 405 | 4,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 864 | 9,36% | 452 | 4,90% | 412 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 876 | 9,49% | 449 | 4,86% | 427 | 4,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 702 | 7,60% | 358 | 3,88% | 344 | 3,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 738 | 7,99% | 379 | 4,11% | 359 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 682 | 7,39% | 352 | 3,81% | 330 | 3,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 513 | 5,56% | 264 | 2,86% | 249 | 2,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 399 | 4,32% | 228 | 2,47% | 171 | 1,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 301 | 3,26% | 142 | 1,54% | 159 | 1,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 235 | 2,55% | 122 | 1,32% | 113 | 1,22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 1,36% | 69 | 0,75% | 57 | 0,62% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 148 | 1,60% | 72 | 0,78% | 76 | 0,82% |
| JUMLAH | 9231 | 100,00% | 4747 | 51,42% | 4484 | 48,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9231 | 100,00% | 4747 | 51,42% | 4484 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2025