You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cipedes
Desa Cipedes

Kec. Paseh, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Sekilas Sejarah Desa Cipedes Kec. Paseh Kab. Bandung SEJARAH DESA CIPEDES

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 413 7,11% 203 3,50% 210 3,62%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 268 4,62% 132 2,27% 136 2,34%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1427 24,57% 733 12,62% 694 11,95%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 703 12,11% 326 5,61% 377 6,49%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 327 5,63% 175 3,01% 152 2,62%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 93 1,60% 46 0,79% 47 0,81%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 45 0,77% 24 0,41% 21 0,36%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 49 0,84% 21 0,36% 28 0,48%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 5 0,09% 3 0,05% 2 0,03%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 23 0,40% 4 0,07% 19 0,33%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 8 0,14% 5 0,09% 3 0,05%
JUMLAH 3366 57,96% 1674 28,83% 1692 29,14%
BELUM MENGISI 2441 42,04% 1138 19,60% 1303 22,44%
TOTAL 5807 100,00% 2812 48,42% 2995 51,58%

APBDes 2020 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,806,913,950 Rp2,806,913,950
100%
Belanja
Rp2,807,713,950 Rp3,901,967,350
71.96%
Pembiayaan
Rp0 Rp-800,000
0%

APBDes 2020 Pendapatan

Dana Desa
Rp1,499,645,000 Rp1,499,645,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp198,519,900 Rp198,519,900
100%
Alokasi Dana Desa
Rp915,580,900 Rp915,580,900
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130,000,000 Rp130,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp63,168,150 Rp63,168,150
100%

APBDes 2020 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp890,497,100 Rp1,037,488,100
85.83%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp829,658,850 Rp1,741,921,250
47.63%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp168,410,000 Rp198,410,000
84.88%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp2,500,000 Rp7,500,000
33.33%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp916,648,000 Rp916,648,000
100%