| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,13% | 8 | 0,09% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 904 | 9,79% | 475 | 5,15% | 429 | 4,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1007 | 10,91% | 519 | 5,62% | 488 | 5,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 956 | 10,36% | 484 | 5,24% | 472 | 5,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 800 | 8,67% | 386 | 4,18% | 414 | 4,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 865 | 9,37% | 459 | 4,97% | 406 | 4,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 860 | 9,32% | 438 | 4,74% | 422 | 4,57% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 707 | 7,66% | 359 | 3,89% | 348 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 750 | 8,12% | 388 | 4,20% | 362 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 666 | 7,21% | 347 | 3,76% | 319 | 3,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 506 | 5,48% | 255 | 2,76% | 251 | 2,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 393 | 4,26% | 224 | 2,43% | 169 | 1,83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 303 | 3,28% | 148 | 1,60% | 155 | 1,68% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 232 | 2,51% | 119 | 1,29% | 113 | 1,22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 1,33% | 66 | 0,71% | 57 | 0,62% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 146 | 1,58% | 71 | 0,77% | 75 | 0,81% |
| JUMLAH | 9231 | 100,00% | 4747 | 51,42% | 4484 | 48,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9231 | 100,00% | 4747 | 51,42% | 4484 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2025