| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 34 | 0,37% | 23 | 0,25% | 11 | 0,12% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 11 | 0,12% | 8 | 0,09% | 3 | 0,03% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 58 | 0,63% | 27 | 0,29% | 31 | 0,34% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 29 | 0,31% | 17 | 0,18% | 12 | 0,13% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 13 | 0,14% | 9 | 0,10% | 4 | 0,04% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 147 | 1,59% | 84 | 0,91% | 63 | 0,68% | |
| BELUM MENGISI | 9084 | 98,41% | 4663 | 50,51% | 4421 | 47,89% | |
| TOTAL | 9231 | 100,00% | 4747 | 51,42% | 4484 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2025