| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4747 | 51,42% | 4747 | 51,42% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4484 | 48,58% | 0 | 0,00% | 4484 | 48,58% |
| JUMLAH | 9231 | 100,00% | 4747 | 51,42% | 4484 | 48,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9231 | 100,00% | 4747 | 51,42% | 4484 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2025