| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 867 | 9,39% | 456 | 4,94% | 411 | 4,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1002 | 10,85% | 515 | 5,58% | 487 | 5,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 975 | 10,56% | 496 | 5,37% | 479 | 5,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 790 | 8,56% | 385 | 4,17% | 405 | 4,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 859 | 9,31% | 451 | 4,89% | 408 | 4,42% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 871 | 9,44% | 444 | 4,81% | 427 | 4,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 715 | 7,75% | 367 | 3,98% | 348 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 737 | 7,98% | 377 | 4,08% | 360 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 674 | 7,30% | 349 | 3,78% | 325 | 3,52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 523 | 5,67% | 268 | 2,90% | 255 | 2,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 398 | 4,31% | 228 | 2,47% | 170 | 1,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 304 | 3,29% | 143 | 1,55% | 161 | 1,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 234 | 2,53% | 122 | 1,32% | 112 | 1,21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 1,40% | 70 | 0,76% | 59 | 0,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 148 | 1,60% | 72 | 0,78% | 76 | 0,82% |
| JUMLAH | 9231 | 100,00% | 4747 | 51,42% | 4484 | 48,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9231 | 100,00% | 4747 | 51,42% | 4484 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2025